<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clictv</title>
	<atom:link href="http://www.jaleo.net/clictv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaleo.net/clictv</link>
	<description>l&#039;anoia a la notícia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 00:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Celebracions dels botiguers de La Masuca</title>
		<link>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3038</link>
		<comments>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3038#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cabreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anoia]]></category>
		<category><![CDATA[Anota]]></category>
		<category><![CDATA[Igualada]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[amistad]]></category>
		<category><![CDATA[anoiencs]]></category>
		<category><![CDATA[botiguers]]></category>
		<category><![CDATA[Celebracions]]></category>
		<category><![CDATA[ciutat]]></category>
		<category><![CDATA[clictv]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[comerç]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[entreteniment]]></category>
		<category><![CDATA[igualadins]]></category>
		<category><![CDATA[la masuca]]></category>
		<category><![CDATA[mercat]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[oci]]></category>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<category><![CDATA[sopar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleo.net/clictv/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Els companys del Mercat van anar a sopar fa uns dies. La trobada es va cel·lebrar per a tenir un retrobament entre companys i amics fora del lloc de feina habitual; el mercat.
Va consistir en un sopar als Molins de la Font Trobada de Santa Margarida de Montbui i es va respirar un molt bon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els companys del Mercat van anar a sopar fa uns dies. La trobada es va cel·lebrar per a tenir un retrobament entre companys i amics fora del lloc de feina habitual; el mercat.</p>
<p>Va consistir en un sopar als Molins de la Font Trobada de Santa Margarida de Montbui i es va respirar un molt bon ambient i &#8220;bon rotllo&#8221; entre tots els assistents.</p>
<p>Aquí tenim la primera part d&#8217;aquest sopar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofas, Sofas a Igualada. Incanto Sofàs Pell. Sofas Piel</title>
		<link>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3035</link>
		<comments>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3035#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cabreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anoia]]></category>
		<category><![CDATA[Anota]]></category>
		<category><![CDATA[Igualada]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[12 meses sin interes]]></category>
		<category><![CDATA[anoiencs]]></category>
		<category><![CDATA[ciutat]]></category>
		<category><![CDATA[clictv]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[comerç]]></category>
		<category><![CDATA[dissent]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[pascual]]></category>
		<category><![CDATA[Pascual Disseny i Sofas de pell a Igualada. Oferta de financiació. Pagui en 12 mesos sense interessos]]></category>
		<category><![CDATA[pell intaliana]]></category>
		<category><![CDATA[piel italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Sofas]]></category>
		<category><![CDATA[Sofas a Igualada. Incanto Sofàs Pell. Sofas Piel]]></category>
		<category><![CDATA[sotitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleo.net/clictv/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Pascual Disseny i Sofas de pell a Igualada.
Oferta de financiació.
Pagui en 12 mesos sense interessos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Pascual Disseny i Sofas de pell a Igualada.</h2>
<h2>Oferta de financiació.</h2>
<h1><span style="color: #ff9900;">Pagui en 12 mesos sense interessos</span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creu Roja Anoia: Curs de MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR</title>
		<link>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3027</link>
		<comments>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3027#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cabreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anoia]]></category>
		<category><![CDATA[Anota]]></category>
		<category><![CDATA[Última Hora]]></category>
		<category><![CDATA[anoiencs]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[clictv]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Creu Roja Anoia: Curs de MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[Igualada]]></category>
		<category><![CDATA[igualadins]]></category>
		<category><![CDATA[oci]]></category>
		<category><![CDATA[societat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleo.net/clictv/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Del 29 de març a l’1 d’abril de 2010, Creu Roja Anoia durà a terme un nou curs de MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR, amb la voluntat d’oferir eines educatives per aquelles persones que treballen amb infància en un menjador escolar. L’horari serà cada dia de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i de 16:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Del 29 de març a l’1 d’abril de 2010, Creu Roja Anoia durà a terme un nou curs de MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR, amb la voluntat d’oferir eines educatives per aquelles persones que treballen amb infància en un menjador escolar. L’horari serà cada dia de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h. Les inscripcions es poden fer a les oficines de Creu Roja Anoia, c/ Les Comes, 34 d’Igualada, fins a esgotar-se les places, l’únic requisit és haver complert els 18 anys. La documentació necessària per formalitzar la inscripció és la següent: Fotocòpia del DNI o NIE, fotografia tamany carnet, import de la quota en efectiu i exacte i venir personalment la persona interessada per poder omplir i signar la inscripció. Consulteu els descomptes disponibles.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Per a més informació poden trucar al telèfon 93.803.07.89 o passar per les nostres oficines al c/ Les Comes, 34 d’Igualada de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Del 29 de març a l’1 d’abril de 2010, Creu Roja Anoia durà a terme un nou curs de MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR, amb la voluntat d’oferir eines educatives per aquelles persones que treballen amb infància en un menjador escolar. L’horari serà cada dia de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h. Les inscripcions es poden fer a les oficines de Creu Roja Anoia, c/ Les Comes, 34 d’Igualada, fins a esgotar-se les places, l’únic requisit és haver complert els 18 anys. La documentació necessària per formalitzar la inscripció és la següent: Fotocòpia del DNI o NIE, fotografia tamany carnet, import de la quota en efectiu i exacte i venir personalment la persona interessada per poder omplir i signar la inscripció. Consulteu els descomptes disponibles. Per a més informació poden trucar al telèfon 93.803.07.89 o passar per les nostres oficines al c/ Les Comes, 34 d’Igualada de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3027/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futbol Anoienc, l&#8217;Igualada cada cop més a prop de l&#8217;ascens</title>
		<link>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3012</link>
		<comments>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cabreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anoia]]></category>
		<category><![CDATA[Anota]]></category>
		<category><![CDATA[Igualada]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vilanova del Camí]]></category>
		<category><![CDATA[clicsports]]></category>
		<category><![CDATA[montbui]]></category>
		<category><![CDATA[Òdena]]></category>
		<category><![CDATA[" grup setè de la Tercera Territorial"]]></category>
		<category><![CDATA[" Juanma Palomino"]]></category>
		<category><![CDATA["At. Vilafranca"]]></category>
		<category><![CDATA["C.E.Anoia"]]></category>
		<category><![CDATA["CF Capellades"]]></category>
		<category><![CDATA["CF Igualada"]]></category>
		<category><![CDATA["CF Vilanova"]]></category>
		<category><![CDATA["classificat]]></category>
		<category><![CDATA["FC Fàtima"]]></category>
		<category><![CDATA["Federació Catalana de Futbol"]]></category>
		<category><![CDATA["grup 12è de la Segona Territorial"]]></category>
		<category><![CDATA["grup dotzè de la Segona Territorial"]]></category>
		<category><![CDATA["grup setè de la Segona Territorial"]]></category>
		<category><![CDATA["José Luis Ruiz"]]></category>
		<category><![CDATA["Joventut Prat"]]></category>
		<category><![CDATA["Joventut Ribetana"]]></category>
		<category><![CDATA["La Paz"]]></category>
		<category><![CDATA["la pobla"]]></category>
		<category><![CDATA["La Torre"]]></category>
		<category><![CDATA["Les Cabanyes"]]></category>
		<category><![CDATA["minut de joc"]]></category>
		<category><![CDATA["Òdena B"]]></category>
		<category><![CDATA["P. Madridista Tossa de Montbui"]]></category>
		<category><![CDATA["P. Madridista"]]></category>
		<category><![CDATA["Piràmides"]]></category>
		<category><![CDATA["San Cristóbal"]]></category>
		<category><![CDATA["Sant Cugat"]]></category>
		<category><![CDATA["Sant Pere Molanta"]]></category>
		<category><![CDATA["segona meitat"]]></category>
		<category><![CDATA["Tercera Territorial]]></category>
		<category><![CDATA["UE Montserrat"]]></category>
		<category><![CDATA["UE SANT MAURE"]]></category>
		<category><![CDATA["VICTÒRIES"]]></category>
		<category><![CDATA["Xavi Bernal"]]></category>
		<category><![CDATA[anoiencs]]></category>
		<category><![CDATA[ascens]]></category>
		<category><![CDATA[ateneu]]></category>
		<category><![CDATA[atlhetisme]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[Calaf]]></category>
		<category><![CDATA[camp]]></category>
		<category><![CDATA[Capellades]]></category>
		<category><![CDATA[capelladins]]></category>
		<category><![CDATA[Capelló]]></category>
		<category><![CDATA[Carme]]></category>
		<category><![CDATA[CD Òdena]]></category>
		<category><![CDATA[ce anoia]]></category>
		<category><![CDATA[classificació]]></category>
		<category><![CDATA[clictv]]></category>
		<category><![CDATA[clisports]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[clubs]]></category>
		<category><![CDATA[col.locar]]></category>
		<category><![CDATA[crònica]]></category>
		<category><![CDATA[Cubelles]]></category>
		<category><![CDATA[cuer]]></category>
		<category><![CDATA[derrota]]></category>
		<category><![CDATA[descens]]></category>
		<category><![CDATA[el Joanenc]]></category>
		<category><![CDATA[empat]]></category>
		<category><![CDATA[empatar]]></category>
		<category><![CDATA[encaixar]]></category>
		<category><![CDATA[encontre]]></category>
		<category><![CDATA[equips]]></category>
		<category><![CDATA[esport]]></category>
		<category><![CDATA[esports]]></category>
		<category><![CDATA[Esports García"]]></category>
		<category><![CDATA[Fàtima]]></category>
		<category><![CDATA[FCF]]></category>
		<category><![CDATA[federació]]></category>
		<category><![CDATA[federacions]]></category>
		<category><![CDATA[Fontsanta]]></category>
		<category><![CDATA[força]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[golejar]]></category>
		<category><![CDATA[grup 7è"]]></category>
		<category><![CDATA[guanyar]]></category>
		<category><![CDATA[handbol]]></category>
		<category><![CDATA[Hostalets]]></category>
		<category><![CDATA[íder]]></category>
		<category><![CDATA[igualadins]]></category>
		<category><![CDATA[Jorba]]></category>
		<category><![CDATA[jugada]]></category>
		<category><![CDATA[jugador]]></category>
		<category><![CDATA[les comes]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[lluita]]></category>
		<category><![CDATA[locals]]></category>
		<category><![CDATA[mantenen]]></category>
		<category><![CDATA[marcador]]></category>
		<category><![CDATA[marcar]]></category>
		<category><![CDATA[Martinenc]]></category>
		<category><![CDATA[Masnou]]></category>
		<category><![CDATA[Masquefa]]></category>
		<category><![CDATA[matx]]></category>
		<category><![CDATA[mauristes]]></category>
		<category><![CDATA[Miñón]]></category>
		<category><![CDATA[Monjos]]></category>
		<category><![CDATA[montbuiencs]]></category>
		<category><![CDATA[montserratins]]></category>
		<category><![CDATA[odenencs]]></category>
		<category><![CDATA[partidàs]]></category>
		<category><![CDATA[partit]]></category>
		<category><![CDATA[perdre]]></category>
		<category><![CDATA[petanca]]></category>
		<category><![CDATA[Piera]]></category>
		<category><![CDATA[pierencs]]></category>
		<category><![CDATA[pobletans]]></category>
		<category><![CDATA[poliesportiu]]></category>
		<category><![CDATA[porter]]></category>
		<category><![CDATA[punts]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Riudebitlles]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Martí]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Margarida de Montbui]]></category>
		<category><![CDATA[Súria]]></category>
		<category><![CDATA[ta]]></category>
		<category><![CDATA[taula]]></category>
		<category><![CDATA[Terrassa]]></category>
		<category><![CDATA[Tous]]></category>
		<category><![CDATA[victòria]]></category>
		<category><![CDATA[vilanova]]></category>
		<category><![CDATA[Vilanoveta]]></category>
		<category><![CDATA[vilanovins]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleo.net/clictv/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[
____________________________________________________________________________________
EL CF IGUALADA SUMA I TORNA A SER A PROP DE LA ZONA D’ASCENS
El conjunt del CF Igualada, de la Primera Catalana, va guanyar diumenge a les Comes a l’equip del Marianao Poblet (3-1). Els igualadins van fer una bona primera part i al descans es va arribar amb un clar 2-0. A la segona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong><a href="http://www.jaleo.net/clictv/wp-content/uploads/2010/03/tubmnail-futbol.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2974" title="clicsports futbol" src="http://www.jaleo.net/clictv/wp-content/uploads/2010/03/tubmnail-futbol-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a></strong></div>
<div>____________________________________________________________________________________</div>
<div><strong>EL CF IGUALADA SUMA I TORNA A SER A PROP DE LA ZONA D’ASCENS</strong></div>
<div id="_mcePaste">El conjunt del CF Igualada, de la Primera Catalana, va guanyar diumenge a les Comes a l’equip del Marianao Poblet (3-1). Els igualadins van fer una bona primera part i al descans es va arribar amb un clar 2-0. A la segona meitat el relaxament dels anoiencs va propiciar que el Marianao Poblet fes un gol i li compliqués la feina. En temps afegit el jugador igualadí Gerard va signar el tercer gol per al seu equip. Amb aquest resultat el conjunt que entrena José Luis Ruiz torna a ser molt a prop de les places que donen dret a l’ascens.</div>
<div id="_mcePaste"><strong>LA UE SANT MAURE EMPATA EN UN PARTIT QUE MEREIXIA LA VICTÒRIA</strong></div>
<div id="_mcePaste">L’empat va ser un resultat curt per a la UE Sant Maure en el partit que diumenge va disputar al municipal montbuienc davant l’equip de la PB Anguera. Els mauristes, malgrat veure com els visitants van xutar dues vegades al pal, van tenir el control del joc en tot moment i només el gol de Carceller al minut 53 de partit, va ser contrarestat per part visitant al minut 79 amb un penal molt dubtós. Els mauristes continuen al quart lloc de la Primera Territorial.</div>
<div><strong>EL CD ÒDENA GUANYA PER LA MÍNIMA EL SEGON CLASSIFICAT</strong></div>
<div id="_mcePaste">El CD Òdena va resoldre el seu partit davant el Can Parellada, de Terrassa, al qual va superar per 2-1. Els odenencs van sortir molt forts i a poc de l’inici ja manaven 2-0 al marcador. Els visitants van escurçar distàncies des del punt de penal, però el marcador ja no es va moure més. Els odenencs continuen al quart lloc del grup setè de la Segona Territorial.</div>
<div id="_mcePaste">El CF Capellades va fer un bon partit davant el Sabadell B en un matx en què el marcador no es va moure. Aquest punt ha de servir als capelladins com un cop de moral per tal de sortir de les darreres posicions de la taula atès el potencial del rival.</div>
<div id="_mcePaste"><strong>ELS DOS DERBIS ANOIENCS PER ALS EQUIPS VISITANTS</strong></div>
<div id="_mcePaste">Tant La Pobla com el Masquefa van ser els guanyadors dels dos partits de la màxima entre equips anoiencs en la jornada del passat cap de setmana al grup dotzè de la Segona Territorial. La Pobla va guanyar (2-3) al camp del Vilanova en un partit molt entretingut, mentre que el Masquefa va superar el Tous (0-5) en un partit en què l’àrbitre va xiular el final al minut setanta.</div>
<div id="_mcePaste">Molt bo l’empat del Vista Alegre (2-2) al camp del Moja, segon classificat. Els montbuiencs estan fent una magnífica temporada de joc i gols.</div>
<div id="_mcePaste">Derrota injusta del FC Fàtima (1-2) davant el líder Cubelles. Els igualadins, per lluita i ganes es van merèixer l’empat. El Piera també va perdre al camp del Monjos pel resultat de 3-2 on podia haver tret l’empat.</div>
<div id="_mcePaste"><strong>L’EQUIP DE LA P. MADRIDISTA MÉS LÍDER</strong></div>
<div id="_mcePaste">Es consolida el conjunt de la P. Madridista Tossa de Montbui a la Tercera Territorial. En aquesta jornada es va combinar una victòria (2-0) davant el Montserrat, amb una derrota del Vilanoveta (3-2) al camp de l’Esports Garcia de Montbui. Cal destacar que aquests dos partits es van jugar un darrere l’altre i en el mateix escenari. Quan el líder va saltar al camp, ja sabia el que havia fet el Vilanoveta i no va desaprofitar l’oportunitat per guanyar i marcar ja sis punts de diferència.</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Els marcadors d’aquesta jornada van ser</strong>:</div>
<div id="_mcePaste">Piera-Calaf, aplaçat</div>
<div id="_mcePaste">Òdena-La Paz, 5-5</div>
<div id="_mcePaste">P. Madridista-Montserrat,2-0</div>
<div id="_mcePaste">E. Garcia-Vilanoveta, 3-2</div>
<div id="_mcePaste">Ateneu-Anoia, 2-0</div>
<div id="_mcePaste">Piràmides-Montbui, 3-5</div>
<div id="_mcePaste">La Torre-Carme, 2-3</div>
<div id="_mcePaste">Jorba-Hostalet, 2-0</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No ha parat de nevar a la Conca d&#8217;Òdena, cap incident remarcable</title>
		<link>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3014</link>
		<comments>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3014#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cabreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anoia]]></category>
		<category><![CDATA[Anota]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Òdena]]></category>
		<category><![CDATA["protecció civil"]]></category>
		<category><![CDATA[aigua]]></category>
		<category><![CDATA[ajuntament]]></category>
		<category><![CDATA[anoiencs]]></category>
		<category><![CDATA[carreteres]]></category>
		<category><![CDATA[clictv]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Consell Comarcal]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[Igualada]]></category>
		<category><![CDATA[igualadins]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[neva]]></category>
		<category><![CDATA[nevada]]></category>
		<category><![CDATA[obres]]></category>
		<category><![CDATA[oci]]></category>
		<category><![CDATA[pluja]]></category>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<category><![CDATA[talls]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<category><![CDATA[ttalades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleo.net/clictv/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[

Des de les 5 de la matinada d’aquest dilluns 8 de març  personal dels municipis de la conca d’Òdena s’està coordinant en els treballs de seguretat  i intervenció per afrontar la nevada que  ha començat passada la mitjanit. 
A Òdena, l’alcalde Francisco Guisado ha dirigit la brigada  conjuntament amb Jordi Cañellas. 
S’hi ha adherit altres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<div id="attachment_3015" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.jaleo.net/clictv/wp-content/uploads/2010/03/Fotografía090_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-3015" title="Òdena a les 5 de la matinada" src="http://www.jaleo.net/clictv/wp-content/uploads/2010/03/Fotografía090_1-300x224.jpg" alt="Òdena a les 5 de la matinada" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Òdena a les 5 de la matinada</p></div>
</div>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;">Des de les 5 de la matinada d’aquest dilluns 8 de març  personal dels municipis de la conca d’Òdena s’està coordinant en els treballs de seguretat  i intervenció per afrontar la nevada que  ha començat passada la mitjanit. </span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;">A Òdena, l’alcalde Francisco Guisado ha dirigit la brigada  conjuntament amb Jordi Cañellas. </span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;">S’hi ha adherit altres persones treballadores de l’ajuntament, entre d’altres les que treballen  el Pla d’Ocupació. A més cal dir que des de l’Ajuntament d&#8217;Òdena s’ha llogat el servei de diferents empreses i famílies que tenen maquinària apropiada per intervenir.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;">Tal com diu el batlle cal fer front a aquesta nit, perquè segurament glaçarà. És per aquest motiu que des de bon matí s’han netejat els diferents carrers i camins del municipi i es tornarà a fer el mateix aquesta tarda, afegint el fet que s’hi tirarà sal.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;">Des de l’Ajuntament es dóna informació als ciutadans i qui hagi de posar-se en contacte per algun motiu especial ho pot fer al telèfon de la policia local,  93 801 70 75. Entre altres tarees el què fan és anar a les masies per veure si els falta alguna cosa.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;">Pel que fa al polígon del Pla de les Gavarreres és una zona que ha estat més transitada de lo habitual, perquè vehicles com ho són els camions que han vist que la circulació era dificultosa per la via A-2 han decidit canviar la ruta i passar pel polígon o parar-hi, perquè hi ha aparcament i servei de restauració.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;">Les autoritats de la Conca d&#8217;Òdena, ajuntaments i Consell Comarcal es demana que es tingui precaució i es fa un agraïment als veïns dels municipis per la serenor amb la que porten la situació.  Això sí, es demana que cada veí se n’encarregui de la neteja del tram de vorera i de davant del seu habitatge mentre que  els ajuntaments  se n’encarregaran de netejar les zones públiques.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;">El gruix de la neu és considerable i en alguns dels punts de l&#8217;Anoia, des dels 20 cm a Vilanova del Camí, fins a un gruix de 35 a Argençola.E l vent també ha estat protagonista i d’aquesta manera la visivilitat ha estat dificultosa, sobretot per conduir. </span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digues-ho nomès als teus millors amics!-Botiga al carrer</title>
		<link>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3002</link>
		<comments>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3002#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cabreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anoia]]></category>
		<category><![CDATA[Anota]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Igualada]]></category>
		<category><![CDATA["mercat al carrer"]]></category>
		<category><![CDATA[anoiencs]]></category>
		<category><![CDATA[ciutat]]></category>
		<category><![CDATA[clictv]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[comerç]]></category>
		<category><![CDATA[entreteniment]]></category>
		<category><![CDATA[igualadins]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[oci]]></category>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<category><![CDATA[UBIC]]></category>
		<category><![CDATA[UBIC-Igualada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleo.net/clictv/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[
Amb aquest títol, Igualada Comerç UBIC convida a tots els igualadins, anoiencs i visitants de la nostra ciutat pel dissabte dia 6 de març, a la 27à edició de “La Botiga al Carrer” &#8211; edició d’hivern, l’activitat amb la que es marca el tancament de les rebaixes de la temporada. La Botiga al Carrer és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jaleo.net/clictv/wp-content/uploads/2010/03/xunaescola.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3008" title="ubic igualadaubic " src="http://www.jaleo.net/clictv/wp-content/uploads/2010/03/xunaescola.jpg" alt="ubic igualadaubic" width="309" height="450" /></a></p>
<p>Amb aquest títol, Igualada Comerç UBIC convida a tots els igualadins, anoiencs i visitants de la nostra ciutat pel dissabte dia 6 de març, a la 27à edició de “La Botiga al Carrer” &#8211; edició d’hivern, l’activitat amb la que es marca el tancament de les rebaixes de la temporada. La Botiga al Carrer és una de les campanyes amb més èxit que organitza Igualada Comerç UBIC i és l’oportunitat única per comprar els productes de la temporada vigent amb uns preus realment atractius.</p>
<p>La Botiga al Carrer és una activitat tradicional que s’organitza sempre al final de les rebaixes, tant d’estiu, com d’hivern. Els comerciants surten davant el seus establiments, o es desplacen fins a algun altre indret de la ciutat amb molta concentració comercial i venen els productes de la temporada amb importants descomptes. A més a més, s’organitzen activitats paral·leles de lleure.</p>
<p>Entre d’altres activitats d’animació que es faran al llarg d’aquest dia, es realitzarà un sorteig amb més de 2.000 € en premis. Les butlletes pel sorteig, que s’estan repartint als clients, un cop complementades, es poden dipositar a Igualada Comerç UBIC fins el dia 5 de març i el mateix dia de la Botiga al Carrer, a la carpa situada a la Rambla St. Isidre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaleo.net/clictv/archives/3002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>,The Cabriolets nou video. Hysterical</title>
		<link>http://www.jaleo.net/clictv/archives/2996</link>
		<comments>http://www.jaleo.net/clictv/archives/2996#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cabreta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anoia]]></category>
		<category><![CDATA[Anota]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA["Bimba Bose"]]></category>
		<category><![CDATA["Cançó anime"]]></category>
		<category><![CDATA["Diego Postigo" Baix]]></category>
		<category><![CDATA["Discogràfica"]]></category>
		<category><![CDATA["Manuel Cabezalí"]]></category>
		<category><![CDATA["Pablo Serrano"]]></category>
		<category><![CDATA["The Cabriolets"]]></category>
		<category><![CDATA["Warner Music Spain"]]></category>
		<category><![CDATA[anoiencs]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Ídol Rock]]></category>
		<category><![CDATA[oci]]></category>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<category><![CDATA[veu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaleo.net/clictv/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Video realitzat per Angela Nicolau durant la gravació del proper disc de The Cabriolets
Llista de concerts 2010:
27 febrer 2010            22:30   Sala Soho                    Talavera de la Reina, Toledo
12 Març 2.010            21:30   Sala Mcnamara            Alcala de Henares, Madrid
20 març 2.010             21:00   Sala Apollo                  Andorra
27 març 2.010 [...]]]></description>
